Dans le cadre des discussions initiées par le Ministre d’état, Ministre de l’agriculture et du développement rural, le mardi 20 décembre 2022 avec la Centrale Syndicale Agricole de Cote d’Ivoire qui est entrée en grève illimitée depuis le 03 Août 2022 relativement à la mauvaise gestion des 17 Milliards FCFA de COVID19 que le Président de la république, son Excellence Alassane Ouattara a affecté aux producteurs de Café-Cacao comme appui à leur filière, la tutelle ministérielle s’est désormais saisi de ce dossier.
La Centrale Syndicale Agricole de Côte d’Ivoire appelle donc tous les producteurs au calme et à rester toujours à l’écoute.
Sous réserve que son calendrier permette la deuxième rencontre comme convenu dans les jours à venir, Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’agriculture et du développement rural a instruit le bureau de la Centrale Syndicale Agricole à fournir la liste définitive des syndicats et des associations des producteurs de Café-Cacao.
Monsieur le Ministre d’état, Ministre de l’agriculture et du développement rural tient à régler définitivement la crise qui prévaut afin de se pencher sur les autres questions importantes qui minent la filière Café-Cacao.
Le 05 Janvier 2023, une liste provisoire des organisations (dont pièce Jointe en annexe) a été arrêtée en assemblée générale et déposée au cabinet de Me Roseline Aka Serikpa, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, Conseil de la Centrale Syndicale Agricole.
Les organisations ci-dessous visées sont invitées à déposer au cabinet de Me Roseline Aka Serikpa, dans un délai de 5 jours ouvrables, date limite de dépôt des dossiers prorogée au Dimanche 22 Janvier 2023 à minuit, délai de rigueur à compter de la diffusion du présent communiqué, les documents qui suivent :
- Le Récépissé de Dépôt ou Récépissé de Déclaration
- Le PV de l’Assemblée Générale Constitutive ou le PV de l’Assemblée Générale Modificative si le bureau a été modifié
- La Délégation de Pouvoirs légalisée en cours de validité
- La Photocopie de la Pièce d’identité d’un représentant sur la délégation
Mon Cabinet est situé en face du CHU de Angré, côté des Urgences Tél 27 34 75 65 00 où tous les documents doivent être déposés par voie numérique en format PDF lisible sur l’Email du Cabinet ci-joint :
secabav.akaser@gmail.com
Pour me permettre d’établir la liste définitive et incontestable des Syndicats et Associations des producteurs de Café-Cacao, les documents déposés à mon Cabinet feront l’objet de vérification et authentification au Ministère de l’intérieur pour les Associations et au District autonome d’Abidjan pour les Syndicats, avant la transmission au Ministre d’Etat, Ministre de l’agriculture et du développement rural.
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’agriculture et du développement rural attache un intérêt particulier à chacune des étapes du règlement amiable du différend qui oppose la Direction Générale du Conseil Café-Cacao et les organisations des producteurs de Café-Cacao.
Il tient à ce que chacune des organisations des producteurs de Café-Cacao entre convenablement en possession de l’appui financier qui lui revient selon la clé de répartition convenue 40% Coopérative, 35% Syndicats/Associations, 25% Producteurs Individuels.
Pour la Centrale Syndicale Agricole de Côte d’Ivoire Me ROSELINE Aka Serikpa, Avocat
A / LISTE PROVISOIRE DES ORGANISATIONS DES PRODUCTEURS CAFE-CACAO (SYNDICATS ET ASSOCIATIONS)
N° | ORGANISATIONS | NOM DU REPRESENTANT |
1 | FOPCC | KAMBOU SIE |
2 | ANAPROCI | SERI GERVAIS |
3 | SYNAP CI | KONE MOUSSA |
4 | APROPA CI | DOUA OBED BLONDE |
5 | CNMA | BILE BILE |
6 | CNPCC | N’ZI YAO DINARD |
7 | ANACACI | SORO PENATIRGUE |
8 | AIEPCC | N’GORAN KOUADIO BARTHELEMY |
9 | SYSCOOP AGO | KAMATE NABY MOUSSA |
10 | ANPCC | N’GUESSAN FULGENCE |
11 | CNOPACI | SIAFA MANINGA |
12 | PNOPCC | KOUADIO FRANCK BOWEL |
13 | SYNAG-CI | SOUMAHORO MOUSSA |
14 | ASPCA CC | SAWADOGO MOUSSA |
15 | CRPCC | ZOBO RAPHAEL |
16 | FIPCC | GBE CHISTOPHE |
17 | MUNACI | KOFFI KAN PATRICE |
18 | COSACI | DALI KOFFI |
19 | FNFPCC | MME N’GORAN OUSSOU |
20 | FISCPCC | DOUMBIA LASSINAN |
21 | CIR CC | BLESSON BERNARD |
22 | ONAPA CI | KOUADIO BERGAN |
23 | CAPROCC.CI | AKAKOU JEAN CEPHORIEN |
24 | SYNAPEP CI | TCHETCHEMONON JEAN |
25 | SYLIDPA CI | BLE FAUSTIN |
26 | SYPRODA CI | ISSA COULIBALY |
27 | SYNACAPRACI | DIABY MOUSSA |
28 | SYTTA CI | KOUADIO STEPHANE BERTRAND |
29 | SYNEAGRI | ADOU EPONOU MARTIN |
30 | CNDD | ZAHI BON FILS |
31 | SYNACC-CI | OUON MEDO TOUSSAINT |
32 | SYBEA-CI | TRAORE YOUSSOUF |
33 | CENCED | SOUMAHORO MAMADOU |
34 | AFPCC-SB | TOTIE AGATHE |
35 | SYNAPROC VI CI | KOUAME BENJAMIN |
36 | SYPAG CI | BOUE KOSSA WILFRIED |
37 | CNAPROCC | DIARRASSOUBA SOULEYMANE |
38 | FENOPACI | OUATTARA YACOUBA |
39 | UNPCC-CI | NANAN YAO BONIFACE |
40 | SNAPRICC-CI | DOUKA CHRISTOPHE |
41 | RIAD | N’GUESSAN TOUSSAINT |
42 | SYNEXACI | DEBA ALFRED |
43 | CAC | DIARRA FOUSSENI |
44 | FNJP CI | KOUASSI JEAN MICHAEL |
45 | PNP2A | YAO LAUPEZ |
46 | ORAP | N’GUESSAN N’GUESSAN BLAISE |
47 | GIEPCC | DJIE YORO THIBEAUT |
48 | ICAHS | N’GUESSAN KOUADIO J |
49 | CSC3 CI | AKA KASSI MARCEL |
50 | ONG OPLANCELTE | AHILE CLAUDINE |
51 | ONG GPR | KOFFI KAN PATRICE |
52 | ACAPADEZ | ZANGA DIARRA |
53 | USOCAF CI | YAO KOUASSI RAYMOND |
54 | US CRG | KONAN YAO RAPHAEL |
55 | USCOACI | TIA MARCEL |
56 | SCAFU | ZAHORON MATHIAS |
57 | USCM | KONAN KOUADIO FRANCK |
58 | USCB | DJAHA MOISE |
59 | UNSCC | ANGLA KOUAKOU FRANÇOIS |
60 | US CAMO | SARAKA KOUAME |
61 | FENCA-CI | LOUHOURI HUBERT FERDINAND |
62 | CACCOU | DIARRA FOUSSENI |
63 | SYNEPCI | N’GORAN KOUADIO BARTH |
64 | LES AMAZONES DE MOROKRO | MME BITTY MORO |
65 | ONG EFAD CI | ESSAN JULES |
66 | FEGES COOPACI | MELEDJE GNAGNE MODESTE |
67 | AFEP CC | MALLET MARGUERITTE |
68 | UIACI | SIBY GUEHI ALBERT |
69 | SYDEPROA CI | KEBRE SEYDOU |
70 | TRACAFCAO | ADOU OLGA ROSINE |
71 | SYNADEPROCA CI | KOHI AIME |
72 | USEM COOPCA | OUEDRAOGO ISSIAKA |
73 | UNSCC | A COMPLETER |
74 | ADP | OKAINGNI AHOUA BERNARD |
75 | BNQCC-CI | LOGBRO GROH EMILE |
76 | SYNEFCC CI | SOHOU MAGLOIRE |
B / LISTE PROVISOIRE DES ORGANISATIONS DES PRODUCTEURS CAFE-CACAO (SYNDICATS ET ASSOCIATIONS)
N° | ORGANISATIONS | NOM DU REPRESENTANT |
1 | SYNAJAMCC CI | ALAIN DE-BIALLET |
2 | SYNARFA CI | BAKAYOKO VAMARA |
3 | ONG EMAFH CI | KOUAKOU BROU JONAS |
4 | UNISCOMA | KOFFI CASIMIR |
5 | SYNAPHCACI | AKMEL MEMEL RENE |
6 | USYPA CI | KOUADIO EM KOUAME |
7 | OPC CI | CISSE ABOU |
8 | CNRSQCC | SIEKOUAO DENIS |
9 | APA CI | YAPO ABOU BERENGER |
10 | CNDDPCCI | DOUMBIA BRAHIMA |
11 | SYNASACI | KOMENAN JEAN GERVAIS |
12 | APCC HS | N’GUESSAN DESIRE |
13 | FENASCOPA CI | KOUASSI G ELIE |
14 | APCC ID | KOUASSI NIANGORAN |
15 | ONDD SCOOPCC | YAO KOUASSI RAYMOND |
16 | RESAT CI | MAN GUEU GILBERT |
17 | SYNAPRALACI | ALOKOUA ROLAND |
18 | UCAPS CI | BOUABRE JUDICAEL |
19 | APROCACI | ANDO YAO |
20 | USCACI | KONAN N’GUESSAN DANIEL |
21 | SOCOCI | KONAN N’GUESSAN DANIEL |
22 | SYNDIPROCCA CI | BOHOUSSOU KONAN |
23 | SYNADACI | SEHI BI TOUVOLI HERVE |
24 | AEBAS | N’GUESSAN HERMAN |
25 | AACC SAGO | OUEDRAOGO MAMADOU |
26 | TRACAFCAO | N’GUESSAN ELLAM |
27 | ASSOPA CI | BOCHARD EDOUARD |
28 | SYNADEACI | KONAN YAO JEAN CLAUDE |
29 | ONSFCC | CISSE MONSALIA |
30 | OMCC-WCPO | MANE STEPHANE |
31 | USCCD CAMO | KPOSSO BAGUI BERNARD |
32 | GICC | LATH HERVAIS GERVAIS |
33 | OSYPRA CI | ADOU OLGA |
34 | UNAJEPACI | ODJE DAGO |
35 | SYNAO CI | N’GORAN KOUASSI |
36 | SYRPROCA | DOFFOU DEGBEU STANISLAS |
37 | FESOMACI | BOUE KOSSA |
38 | SYNAPAC CI | KOUASSI DEGBEHI NELSON |
39 | FAS CI | ZIRIGA DAKOURI |
41 | SYNDICAG CI | BOURAHIMA HAROUNA O |
42 | SYAPRO CI | BOSSON ANTOINE ANE |
43 | SYNARFCC CI | ZIRIGA DAKOURI |
44 | SYNAPJEACI | BADO KOFFI JEAN CLAUDE |
45 | SYNAGIDAR | KOUAKOU KONAN BENJAMIN |
46 | FISSPA | BADO KOFFI JEAN CLAUDE |
47 | SYNAJPHC CI | AMANI KONAN ANDERSON DESIRE |
48 | SYLIA CI | ZOUREGRE NANA MATHIEU |
49 | FENASUC CI | OULAI TCHELAN JOSEPH |
50 | SYNAPCC CI | BADY MONECA JEAN MARIE |
51 | DIGNITE | DOUA GLE ISIDORE |
52 | SYNAREP CI | KOULAL MANGNI VALENTIN |
53 | SYNAAMEEM | N’GORAN VICTOR |
54 | RECOOPMASI | KOUASSI ADOUBLE ERIC PARFAIT |
55 | FENSAC CI | AMANI KONAN ANDERSON DESIRE |
56 | UNAPROCI | DIALLO DAOUDA AUGUSTIN |
57 | CNDDFCC | |
58 | 4CVG | GBE CHRISTOPHE |
59 | APUCCAD | DAGO DIDO ALPHONSE |
60 | APROCOOPCC | |
61 | COPACC | |
62 | CNPALFCCI | |
63 | ASACC CI | |
64 | APCCO | |
65 | APCC CI | |
66 | ANJACC CI | |
67 | ACAPADZ | |
68 | AACCD CI | |
69 | ANAANG CI | |
70 | SYNAPAUC CI | DAGO HILAIRE |
71 | SYNAPROCACI | |
72 | APROCA CI | ANDO YAO |
73 | SYNAPDACI | DAGO ZEKI SYLVAIN |
74 | ASPROCAV CI |
75 FENAS-CI KOUASSI D Nelson
76 ANA-CI TAPE LUC
Pour la Centrale Syndicale Agricole Me ROSELINE Aka Serikpa, Avocat
- DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS PROROGEE AU
- DIMANCHE 22 JANVIER 2023 A MINUIT, DELAI DE RIGUEUR
Le Président National de la Centrale Syndicale Agricole M.SEYDOU KIEBRE et son Bureau reçus par le Ministre d’Etat, Ministre de l’agriculture et du Développement rural, le 20 Décembre
Le Ministre d’état, Ministre de l’agriculture et du développement rural a rencontré le bureau de la Centrale Syndicale Agricole de Côte d’Ivoire, le Mardi 20 Décembre 2022, en son cabinet au 25è étage de l’immeuble CAISTAB au plateau. Et il s’est désormais saisi et engagé personnellement à régler définitivement le différend entre le Directeur Général du Conseil Café-Cacao et les organisations des producteurs de Café-Cacao, relativement à la mauvaise gestion des 17 Milliards FCFA de COVID19.
En vue d’un règlement amiable dudit différend, le Ministre d’Etat, Ministre de l’agriculture et du développement rural attend de la Centrale Syndicale une liste définitive et incontestable des Syndicats et Associations Café-Cacao, en plus des 2.104 coopératives déjà fichées par le Conseil Café-Cacao ; il tient à ce que chaque organisation rentre convenablement en possession de l’appui financier qui lui revient selon la clé de répartition, entendu que le solde restant est de 6 Milliards FCFA sur le compte dédié à la Banque du Trésor, selon le Ministre d’état.
En vue de lui transmettre la liste définitive et incontestable , une seconde rencontre avec la Centrale Syndicale Agricole est prévue à sa demande dans les prochains jours, dès que Me Roseline Aka Serikpa l’Avocat aura terminé l’étape de vérification et d’authentification des documents déposés en son Cabinet, afin de trouver une issue favorable à la crise qui perdure dans son département ministériel.
La clé de répartition adoptée par les organisations des producteurs de Café-Cacao selon laquelle les paiements seront faits aux 2.104 Coopératives en attente, aux Syndicats et Associations qui attendent également leur part de cet appui du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara à la Filière café-cacao qui lui a rendu un hommage historique à Yamoussoukro le 4 Juin 2022 passé, reste toujours d’actualité 40% Coopératives, 35% Syndicats/Associations et 25% Producteurs Individuels.